Cargando Campeonato...
-
Total registrados
-
Niños
-
Niñas
-
Métrica 1
-
Métrica 2
-
Métrica 3
Distribución de género
Distribución de edad
Navegantes por Club
| CLUB | FLOTA | INFO |
|---|
Encuentro Nacional de Principiantes 2016
Complete results for Encuentro Nacional de Principiantes 2016. held in San Pedro. organized by Club Nautico San Pedro. on Noviembre 2016.
Top results
| Rank | Sailor | Country | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paz Juan Bautista | CNSP | ||
| 2 | Cappelletti Mateo Mariano | CNVC | ||
| 3 | Francina Paz | CNSP | ||
| 4 | Tomas Dupetit | YCA | ||
| 5 | Delfina Kuttel | CNSP | ||
| 6 | Santorsola Alejandro Nicolas | CNZ | ||
| 7 | Marcos Pruden | YCA | ||
| 8 | Pedro Miranda | YCO | ||
| 9 | Bianchi Francisco | YCA | ||
| 10 | Ciro Goldemberg | CUBA |
Events
- Principiantes